Quanta cinza resta após a cremação e de urna eu preciso?
Quanta cinza resta após a cremação e de que tamanho de urna funerária eu preciso?
A quantidade média de cinza que sobra após a cremação de um adulto é de cerca de 3 a 3,5 litros. Para uma criança, isso será de 0,8 a 2 litros e para um bebê (prematuro) de 0,3 a 0,7 litros. Seu crematório sempre saberá o volume exato. É possível dispersar parte das cinzas e manter o restante em uma urna funerária, mini urna para cinzas de cremação ou uma joia memorial como um pingente para cinzas.
A quantidade de cinzas depende do tipo de madeira do caixão, do tamanho do caixão, do tamanho (comprimento / largura) do falecido, da estrutura óssea de uma pessoa falecida e se um ou mais objetos, como um brinquedo de pelúcia ou livro foi colocado no caixão.
A tabela abaixo é baseada em médias. Se você não tiver certeza do volume exato de cinzas, entre em contato com o crematório ou o agente funerário. Pedimos desculpas antecipadamente por esta tabela, pois pode ser inconveniente, mas achamos muito importante informá-lo da melhor forma possível.
| Adultos | Volume | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 á 3,5 litros | ||||
| Infantis | Bebês | Idade | Menino | Menina | Volume |
| 22 semanas | até 1 kg | até 1 kg | 0.15 litro | |
| 40 semanas | até 8,5 kg | até 8,5 kg | 0.65 litro | |
| 1 ano | 10 kg | 10 kg | 0.80 litro | |
| 2 anos | 12 kg | 12 kg | 1.00 litro | |
| 3 anos | 15 kg | 15 kg | 1.25 litros | |
| 4 anos | 17 kg | 17 kg | 1.35 litros | |
| 5 anos | 19 kg | 18 kg | 1.45 litros | |
| 6 anos | 22 kg | 21 kg | 1.55 litros | |
| 7 anos | 24 kg | 24 kg | 1.60 litros | |
| 8 anos | 26 kg | 26 kg | 1.65 litros | |
| 9 anos | 28 kg | 28 kg | 1.75 litros | |
| 10 anos | 31 kg | 35 kg | 1.85 litros | |
| 11 anos | 35 kg | 39 kg | 2.00 litros | |
| 12 anos | 39 kg | 43 kg | 2.25 litros | |
| 13 anos | 45 kg | 48 kg | 2.40 litros | |
| 14 anos | 52 kg | 52 kg | 2.60 litros | |
| 15 anos | 57 kg | 55 kg | 2.80 litros | |
| 16 anos | 61 kg | 57 kg | 3.00 litros | |
| Animais | Peso | Volume | ||
| até 1 kg | 0.15 litro | |||
| até 8 kg | 0.5 litro | |||
| até 12 kg | 1.0 litro | |||
| até 20 kg | 1.5 litros | |||
| até 40 kg | 2.0 litros | |||
| até 60 kg | 3.0 litros | |||
| > 60 kilo | 4.0 litros+ | |||
| >>> |

